この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
ここでわかる「台風豆知識」
- 2024年に発生した台風の名前
- 台風の発生日と熱帯低気圧 or 温帯低気圧に変わった日
- 大まかな進路と、日本への影響
- 台風に名前をつける理由(※別記事に飛びます)
- いつから台風に名前をつけるようになったのか(※別記事に飛びます)
- 台風委員会の概要(※別記事に飛びます)
はれの
2024年も毎日「台風」と「台風のたまご」になりそうな低気圧をチェックしている晴野(はれの)は
昨年(2023年)同様、熱帯低気圧になる前の「最初に天気図に現れた発生日」も記録していきますよ〜。
今年の台風、いつ発生して、何日間続いたのか?
どんな名前だったのか?
今後はどんな名前をつけられるのか、先に知ることもできますよ〜
【2024年に発生した台風】たまごからの記録一覧表
号 | 名前 | 意味 | 台風のたまご 発生日 | 発達して 台風になった日 | 台風では なくなった日 | 進路 | 最低気圧 (hPa) | 最大風速 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台風 1 号 (日本接近) | Ewiniar イーウィニャ | 嵐の神 (ミクロネシア) | 5/22 | 5/26 | 5/31 | カロリン諸島付近で発生した低圧部が翌日、熱帯低気圧を形成した。西へ進み、フィリピンに上陸し、台風1号となった。フィリピンでは洪水などで、少なくとも7人が犠牲になった。 | 980hPa | 35m/s |
台風 2 号 | Maliksi マリクシ | 速い (フィリピン) | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 南シナ海で発生した低圧部が発達し、台風2号となった。1日午後3時に中国大陸で熱帯低気圧に変わり、その後は梅雨前線に融合。 | 998hPa | 18m/s |
台風 3 号 (日本接近) | Gaemi ケーミー | あり(蟻) (韓国) | 7/17 | 7/20 | 7/27 | フィリピンの東で発生。発達しながら北西に進んだ。25日に台湾に上陸。26日に華南に上陸。東北地方に停滞する梅雨前線に暖湿気を送り込み、大雨を降らせ甚大な被害が出た。 | 940hPa | 45m/s |
台風 4 号 | Prapiroon プラピルーン | 雨の神 (タイ) | 7/19 | 7/21 | 7/23 | 南シナ海で発生。トンキン湾を経てベトナムに上陸し、華南で熱帯低気圧に変わった。 | 980hPa | 30m/s |
台風 5 号 (日本上陸) | Maria マリア | 女性の名前 (米国) | 8/5 | 8/8 | 8/13 | 小笠原諸島に発生した熱帯低気圧が台風5号となり、北上。東北地方に上陸した。岩手県では、3日間で総雨量 400 ミリを超え、8月の月間平均降水量の2倍を超える記録的な大雨となった地域があった。 | 980hPa | 30m/s |
台風 6 号 | Son-Tinh ソンティン | ベトナム神話の山の神 (ベトナム) | 8/10 | 8/11 | 8/13 | 南鳥島近海で発生した熱帯低気圧がやや発達しながら日本の東に進んだ。 | 994hPa | 18m/s |
台風 7 号 (日本接近) | Ampil アンピル | タマリンド (カンボジア) | 8/11 | 8/13 | 8/19 | 日本の南で発生した熱帯低気圧が発達しながら関東地方に接近。軽傷者4人。住家被害は一部破損1棟。 | 950hPa | 45m/s |
台風 8 号 | Wukong ウーコン | (孫)悟空 (中国) | 8/12 | 8/13 | 8/15 | 南鳥島近海で発生した熱帯低気圧が台風となり、北上。日本の東で温帯低気圧に変わった。 | 1002hPa | 18m/s |
台風 9 号 (日本接近) | Jongdari ジョンダリ | ひばり (北朝鮮) | 8/16 | 8/19 | 8/20 | 台湾付近で発生した低気圧が宮古島の南で台風となり、北上。黄海で熱帯低気圧に変わった。 | 998hPa | 20m/s |
台風 10 号 (日本上陸) | Shanshan サンサン | 少女の名前 (香港) | 8/21 | 8/22 | 9/1 | マリアナ諸島付近で台風となった台風10号は発達しながら北上したが、当初予想された経路より西に進んだ。非常に強い勢力とな李、九州に上陸、その後は東寄りに進み、各地に大雨をもたらした。 人的被害132名(うち亡くなられた方6名)、住宅被害1,080棟。(9月1日の状況) | 935hPa | 50m/s |
台風 11 号 | Yagi ヤギ | やぎ座、山羊 (日本) | 8/30 | 9/2 | 9/8 | フィリピンの東で発生した低気圧が発達し、台風となった。北西から西に進み、猛烈な台風となり、フィリピン,ベトナム,中国で多くの方が犠牲となった。ベトナムではこの台風11号により亡くなった方は280人以上と言われる。 | 915hPa | 55m/s(仮) |
台風 12 号 | Leepi リーピ | ラオス南部の滝の名前 (ラオス) | 9/2 | 9/5 | 9/7 | 小笠原諸島で発生した熱帯低気圧が発達しながら北上し、日本の東で台風12号となった。その後進路を北東に変え、日本のはるか東で温帯低気圧に変わった。 | 1002hPa | 18m/s |
台風 13 号 (日本接近) | Bebinca バビンカ | プリン (マカオ) | 9/7 | 9/10 | 9/17 | トラック諸島で発生した低気圧が発達しながら北西へ進み、マリアナ諸島で台風13号になった。台風13号は北西へ進み、鹿児島・奄美大島などで住宅の屋根が飛ぶなどの被害が出た。また強い台風13号は上海を直撃し、暴風により1万本以上の木が倒れた。 | 965hPa | 40m/s |
台風 14 号 (日本接近) | Pulasan プラサン | 果物の名前 (マレーシア) | 9/15 | 9/15 | 9/21 | マリアナ諸島で発生した熱帯低気圧気圧はその日のうちに発達し、台風14号となった。その後は概ね北西に進み、沖縄本島を通過。東シナ海を通過したのち華中に上陸し、進路を北東に変え、黄海で温帯低気圧となった。その後も日本海側の前線に影響し、能登半島で大雨による大きな被害を出した。 | 992hPa | 23m/s |
台風 15 号 | Soulik ソーリック | 伝統的な部族長の称号 (ミクロネシア) | 9/15 | 9/19 | 9/20 | フィリピンの東で発生した熱帯低気圧がトンキン湾で台風15号となった。台風15号は西南西に進み、ベトナムで熱帯低気圧に変わった。 | 992hPa | 18m/s |
台風 16 号 | Cimaron シマロン | 野生の牛 (フィリピン) | ||||||
台風 17 号 | Jebi チェービー | つばめ(燕) (韓国) | ||||||
台風 18 号 | Krathon クラトーン | 果物の名前、サントル (タイ) | ||||||
台風 19 号 | Barijat バリジャット | 風や波の影響を受けた沿岸地域 (米国) | ||||||
台風 20 号 | Trami チャーミー | 花の名前 (ベトナム) | ||||||
台風 21 号 | Kong-rey コンレイ | 伝説の少女の名前 (カンボジア) | ||||||
台風 22 号 | Yinxing インシン | 木の名前 (中国) | ||||||
台風 23 号 | Toraji トラジー | 桔梗 (北朝鮮) | ||||||
台風 24 号 | Man-yi マンニィ | 海峡(現在は貯水池)の名前 (香港) | ||||||
台風 25 号 | Usagi ウサギ | うさぎ座、兎 (日本) |
はれの
ここで書いている「台風のたまご発生日」は、地上天気図ASASにて低圧部として現れた日のことです。