ここでわかる「台風豆知識」
- 2022年に発生した台風の名前
- 台風の発生日と熱帯低気圧 or 温帯低気圧に変わった日
- 大まかな進路と、日本への影響
- 台風に名前をつける理由(※別記事に飛びます)
- いつから台風に名前をつけるようになったのか(※別記事に飛びます)
- 台風委員会の概要(※別記事に飛びます)

はれの
2022年も毎日「台風」と「台風のたまご」になりそうな低気圧をチェックしている晴野(はれの)は
昨年(2021年)同様、熱帯低気圧になる前の「最初に天気図に現れた発生日」も記録していきますよ〜。
今年の台風、いつ発生して、何日間続いたのか?
どんな名前だったのか?
今後はどんな名前をつけられるのか、先に知ることもできますよ〜
【2022年に発生した台風】たまごからの記録一覧表
▼横スクロールできます。
号 | 名前 | 意味 | 台風のたまご 発生日 | 発達して 台風になった日 | 台風では なくなった日 | 進路 | 最低気圧 (hPa) | 最大風速 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台風1号 | Malakas マラカス | 強い (フィリピン) | 4/4 | 4/8 | 4/16 | トラック諸島付近で発生した低圧部が4日かけて台風となった。 勢力のピークを迎えながらフィリピンの東から父島の南南西約390kmに近づき、日本の東で温帯低気圧に変わった。 | 950 | 45 |
台風2号 | Megi メーギー | なまず (韓国) | 4/1 | 4/10 | 4/12 | トラック諸島付近で発生した低圧部がフィリピンの東で台風となり、2日後に熱帯低気圧に変わった。 | 998 | 18 |
台風3号 | Chaba チャバ | ハイビスカス (タイ) | 6/27 | 6/30 | 7/3 | フィリピンで発生した低気圧が南シナ海で熱帯低気圧となり発達。 華南に上陸して熱帯低気圧に変わった。 | 965 | 35 |
台風4号 | Aere アイレー | 嵐 (米国) | 6/30 | 7/1 | 7/5 | フィリピンの東に発生した低圧部が発達し台風となった。 北上し、九州で温帯て気圧に変わった。 | 994 | 23 |
台風5号 | Songda ソングダー | 北西ベトナムにある川の名前 (ベトナム) | ||||||
台風6号 | Trases トローセス | キツツキ (カンボジア) | ||||||
台風7号 | Mulan ムーラン | 花の名前 (中国) | ||||||
台風8号 | Meari メアリー | やまびこ (北朝鮮) | ||||||
台風9号 | Ma-on マーゴン | 山の名前(馬の鞍) (香港) | ||||||
台風10号 | Tokage トカゲ | とかげ座、蜥蜴 (日本) | ||||||
台風11号 | Hinnamnor ヒンナムノー | 国立保護区の名前 (ラオス) | ||||||
台風12号 | Muifa ムイファー | 梅の花 (マカオ) | ||||||
台風13号 | Merbok マールボック | 鳥の名前 (マレーシア) | ||||||
台風14号 | Nanmadol ナンマドル | 有名な遺跡の名前 (ミクロネシア) | ||||||
台風15号 | Talas タラス | 鋭さ (フィリピン) | ||||||
台風16号 | Noru ノルー | のろじか(鹿) (韓国) | ||||||
台風17号 | Kulap クラー | ばら (タイ) | ||||||
台風18号 | Roke ロウキー | 男性の名前 (米国) | ||||||
台風19号 | Sonca ソンカー | さえずる鳥 (ベトナム) | ||||||
台風20号 | Nesat ネサット | 漁師 (カンボジア) | ||||||
台風21号 | Haitang ハイタン | 海棠 (中国) | ||||||
台風22号 | Nalgae ナルガエ | つばさ (北朝鮮) | ||||||
台風23号 | Banyan バンヤン | 木の名前 (香港) | ||||||
台風24号 | Yamaneko ヤマネコ | やまねこ座、山野にすむ猫 (日本) | ||||||
台風25号 | Pakhar パカー | 淡水魚の名前 (ラオス) |

はれの
ここで書いている「台風のたまご発生日」は、私が独断と偏見で「のちに台風のたまごになるだろう低気圧が発生した」と判断した日のことです。
広告