この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
ここでわかる「台風豆知識」
- 2022年に発生した台風の名前
- 台風の発生日と熱帯低気圧 or 温帯低気圧に変わった日
- 大まかな進路と、日本への影響
- 台風に名前をつける理由(※別記事に飛びます)
- いつから台風に名前をつけるようになったのか(※別記事に飛びます)
- 台風委員会の概要(※別記事に飛びます)
はれの
2022年も毎日「台風」と「台風のたまご」になりそうな低気圧をチェックしている晴野(はれの)は
昨年(2021年)同様、熱帯低気圧になる前の「最初に天気図に現れた発生日」も記録していきますよ〜。
今年の台風、いつ発生して、何日間続いたのか?
どんな名前だったのか?
今後はどんな名前をつけられるのか、先に知ることもできますよ〜
【2022年に発生した台風】たまごからの記録一覧表
号 | 名前 | 意味 | 台風のたまご 発生日 | 発達して 台風になった日 | 台風では なくなった日 | 進路 | 最低気圧 (hPa) | 最大風速 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台風1号 | Malakas マラカス | 強い (フィリピン) | 4/4 | 4/8 | 4/16 | トラック諸島付近で発生した低圧部が、4日かけて台風となった。 勢力のピークを迎えながらフィリピンの東から父島の南南西約390kmに近づき、日本の東で温帯低気圧に変わった。 | 950 | 45 |
台風2号 | Megi メーギー | なまず (韓国) | 4/1 | 4/10 | 4/12 | トラック諸島付近で発生した低圧部がフィリピンの東で台風となり、2日後に熱帯低気圧に変わった。 | 998 | 18 |
台風3号 | Chaba チャバ | ハイビスカス (タイ) | 6/27 | 6/30 | 7/3 | フィリピンで発生した低気圧が南シナ海で熱帯低気圧となり発達。 華南に上陸して熱帯低気圧に変わった。 | 965 | 35 |
台風4号 | Aere アイレー | 嵐 (米国) | 6/30 | 7/1 | 7/5 | フィリピンの東に発生した低圧部が発達し、台風となった。 北上し、九州で温帯て気圧に変わった。 | 994 | 23 |
台風5号 | Songda ソングダー | 北西ベトナムにある川の名前 (ベトナム) | 7/26 | 7/28 | 7/31 | マリアナ諸島に低圧部発生の後発達し、28日21時、日本の南の北緯22度30分・東経139度00分において、台風第5号になった。 その後勢力を強めることはなく、ほぼ北北西に進み、黄海で熱帯低気圧に変わった。 | 996 | 20 |
台風6号 | Trases トローセス | キツツキ (カンボジア) | 7/27 | 7/31 | 8/1 | 31日12時、那覇市の北約40kmの北緯26度35分、東経127度40分において、熱帯低気圧が台風第6号になった。 | 998 | 18 |
台風7号 | Mulan ムーラン | 花の名前 (中国) | 8/6 | 8/9 | 8/11 | 南シナ海に低圧部発生。 8月8日に熱帯低気圧となり、9日15時、南シナ海の北緯17度25分・東経113度30分において台風第7号になった。 11日、華南に上陸し、熱帯低気圧に変わった。 | 996 | 18 |
台風8号 | Meari メアリー | やまびこ (北朝鮮) | 8/9 | 8/11 | 8/14 | 9日、小笠原近海に発生した低圧部が10日9時、熱帯低気圧になった。 13日に静岡県〜千葉県に上陸し、北日本〜西日本へかけて大雨を降らせ、各地で大きな被害となった。 14日21時、北海道の東で、温帯低気圧に変わった。 | 994 | 20 |
台風9号 | Ma-on マーゴン | 山の名前(馬の鞍) (香港) | 8/19 | 8/22 | 8/26 | フィリピンの東で発生。 西北西に進みながら発達し、ベトナムに上陸した後、熱帯低気圧に変わった。 | 980 | 30 |
台風10号 | Tokage トカゲ | とかげ座、蜥蜴 (日本) | 8/19 | 8/22 | 8/26 | 南鳥島近海で発生。 日本の東を北上しながら発達し、強い台風となった。 千島の東で温帯低気圧に変わった。 | 970 | 40 |
台風11号 | Hinnamnor ヒンナムノー | 国立保護区の名前 (ラオス) | 8/28 | 8/28 | 9/6 | 鳥島近海で発生。 発達しながら西に進み、8月29日15時45分に「強い台風」。8月30日03時50分に「強い台風」から「非常に強い台風」。8月30日21時50分に「非常に強い台風」から「猛烈な台風」となった。 沖縄の南で一旦南下し、その後北〜北東に進み、日本海で寒冷渦と共に温帯低気圧となった。 | 920 | 55 |
台風12号 | Muifa ムイファー | 梅の花 (マカオ) | 9/3 | 9/8 | 9/16 | 南大東島付近で発生した低圧部が、9月5日に熱帯低気圧となった。(気象庁が台風情報で取り扱ったのは9月7日から) 11日〜12日にかけて非常に強い台風となり、12日に台風の目が石垣島を通過。 | 950 | 45 |
台風13号 | Merbok マールボック | 鳥の名前 (マレーシア) | 9/9 | 9/12 | 9/12 | 南鳥島付近で発生した熱帯低気圧が、何度か勢力の増減をした後、台風となった。 経路はほ北。日本に近づくことなく、北上しながら発達し、温帯低気圧に変わった。 温帯低気圧に変わってからも更に中心気圧が下がった。 | 965 | 35 |
台風14号 | Nanmadol ナンマドル | 有名な遺跡の名前 (ミクロネシア) | 9/9 | 9/14 | 9/15 | 父島付近で発生した熱帯低気圧が、一旦勢力を弱めた後、再び発達、台風となった。 18日から20日にかけて上陸し、九州や中国、四国のあわせて8つの川で氾濫、浸水被害あり。 亡くなった方は2名。行方不明者1名、怪我をされた方は142人以上。 | 910 | 55 |
台風15号 | Talas タラス | 鋭さ (フィリピン) | 9/21 | 9/23 | 9/24 | フィリピンの東で発生した熱帯低気圧が四国沖で台風15号となった。 9月23日夜から24日朝にかけて静岡県などで記録的な大雨となり、9月26日8時00分時点で、人的被害6名(亡くなった方2名)であった。 台風15号は24日9時に温帯低気圧に変わったが関東,東北南部などでも激しい雷雨となった。 | 1000 | 18 |
台風16号 | Noru ノルー | のろじか(鹿) (韓国) | 9/21 | 9/23 | 9/28 | フィリピンの東で発生した熱帯低気圧が、西進しながら発達し、台風16号となった。25日にフィリピンの上陸し、そのまま西進し南シナ海を通過し、ベトナムに上陸したのち、タイで熱帯低気圧変わった。 | 940 | 50 |
台風17号 | Kulap クラー | ばら (タイ) | 9/21 | 9/26 | 9/30 | マリアナ諸島付近で発生した熱帯低気圧が、26日9時、父島の南南東約420kmで台風17号になった。 台風17号は発達しながら北西〜北東へ進みましたが、本州から離れた経路となった。 | 970 | 30 |
台風18号 | Roke ロウキー | 男性の名前 (米国) | 9/26 | 9/28 | 10/2 | フィリピンの東で発生した低圧部が北西進して、南大東島の南約320kmで台風18号になりました。 日本の南から東の海上を、概ね北東へ進み、日本の東で温帯低気圧となった。 | 975 | 35 |
台風19号 | Sonca ソンカー | さえずる鳥 (ベトナム) | 10/12 | 10/14 | 10/15 | 南シナ海で発生した低圧部が発達して台風となった。ほぼ西に進み、ベトナムに上陸して熱帯低気圧となった。 | 996 | 18 |
台風20号 | Nesat ネサット | 漁師 (カンボジア) | 10/10 | 10/15 | 10/20 | マリアナ諸島付近で発生した低圧部が徐々に発達し、フィリピンの東で台風となった。ほぼ西に進み、トンキン湾で熱帯低気圧に変わった。 | 965 | 40 |
台風21号 | Haitang ハイタン | 海棠 (中国) | 10/12 | 10/18 | 10/19 | 南鳥島の南方に発生した低圧部が発達し熱帯低気圧となった後、勢力を弱め、日本のはるか東で再び発達して台風となった。 北東に進み、翌日には温帯低気圧に変わった。 | 1002 | 18 |
台風22号 | Nalgae ナルガエ | つばさ (北朝鮮) | 10/23 | 10/27 | 11/3 | カロリン諸島付近で発生した低圧部が、26日、フィリピンの東で熱帯低気圧となった。 その後は西に進み、28日には大型の台風となり、フィリピンに上陸した。 一旦勢力は弱まったものの、南シナ海で再び勢力を強めた後、華南上陸寸前に熱帯低気圧に変わった。 | 975 | 30 |
台風23号 | Banyan バンヤン | 木の名前 (香港) | 10/28 | 10/31 | 11/1 | ミンダナオ島の東で発生した低圧部が、翌日29日には熱帯低気圧となった。 西に進んだが、ミンダナオ島に上陸する前に勢力を弱め、台風から熱帯低気圧に変わった。 | 1002 | 18 |
台風24号 | Yamaneko ヤマネコ | やまねこ座、山野にすむ猫 (日本) | 11/11 | 11/12 | 11/14 | ウェーク島近海に熱帯低気圧発生。発達して翌日には台風に変わった。ほぼ北に進み、勢力が弱まり熱帯低気圧となったのち、15日には温帯低気圧に変わった。 | 1004 | 18 |
台風25号 | Pakhar パカー | 淡水魚の名前 (ラオス) | 12/7 | 12/11 | 12/13 | カロリン諸島付近で発生した低圧部が発達しながら北西に進み、フィリピンの東で台風となった。台風となった後は東北東に進み、日本の東に進んだのち、フィリピンの東で温帯低気圧に変わった。 | 998 | 20 |
はれの
ここで書いている「台風のたまご発生日」は、地上天気図ASASにて低圧部として現れた日のことです。
広告