この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
ここでわかる「台風豆知識」
- 2025年に発生した台風の名前
- 台風の発生日と熱帯低気圧 or 温帯低気圧に変わった日
- 大まかな進路と、日本への影響
- 台風に名前をつける理由(※別記事に飛びます)
- いつから台風に名前をつけるようになったのか(※別記事に飛びます)
- 台風委員会の概要(※別記事に飛びます)

はれの
2025年も毎日「台風」と「台風のたまご」になりそうな低気圧をチェックしている晴野(はれの)は
昨年(2024年)同様、熱帯低気圧になる前の「最初に天気図に現れた発生日」も記録していきますよ〜。
今年の台風、いつ発生して、何日間続いたかチェックしたい場合
どんな名前だったのか思い出したい場合
未来の台風がどんな名前をつけられるのか、先に知ることもできますよ〜
【2025年に発生した台風】たまごからの記録一覧表

号 | 名前 | 意味 | 台風のたまご 発生日 | 発達して 台風になった日 | 台風では なくなった日 | 進路 | 最低気圧 (hPa) | 最大風速 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台風 1 号 | EwiniWutip ウーティップ | ちょう(蝶) (マカオ) | 6/5 | 6/11 | 6/15 | フィリピンの東に発生した低気圧が、西に進み東シナ海で台風1号となった。その後も西に進み、トンキン湾を経て北上、華南に上陸し、熱帯低気圧に変わった。 | 980hPa | 30m/s |
台風 2 号 | Sepat セーパット | 淡水魚の名前 (マレーシア) | 6/18 | 6/23 | 6/25 | 日本の東に発生した低気圧が発達しながら西南西進み、小笠原近海で台風に変わった。その後、本州方向に進み、伊豆諸島近海で熱帯低気圧に変わった。 | 1004hPa | 18m/s |
台風 3 号 | Mun ムーン | 6月 (ミクロネシア) | 6/30 | 7/3 | 7/8 | マリアナ諸島付近に発生した低気圧が発達しながら北上し、小笠原近海で台風となりました。台風3号は概ね北に進み、日本の東で温帯低気圧に変わった。 | 985hPa(仮) | 25m/s(仮) |
台風 4 号 | Danas ダナス | 経験すること (フィリピン) | 6/27 | 7/5 | 7/9 | フィリピンの東に発生した低気圧が発達しながら西に進み、南シナ海で台風となりました。台風4号は北寄りに進み、台湾を通過し東シナ海に進んだ後、南寄りに進路を変えた。その後華南に上陸した台風4号は熱帯低気圧に変わった。 | 975hPa(仮) | 30m/s(仮) |
台風 5 号 | Nari ナーリー | 百合 (韓国) | 7/11 | |||||
台風 6 号 | Wipha ウィパー | 女性の名前 (タイ) | ||||||
台風 7 号 | Francisco フランシスコ | 男性の名前 (米国) | ||||||
台風 8 号 | Co-may コメイ | 草の名前 (ベトナム) | ||||||
台風 9 号 | Krosa クローサ | 鶴 (カンボジア) | ||||||
台風 10 号 | Bailu バイルー | 白鹿 (中国) | ||||||
台風 11 号 | Podul ポードル | やなぎ (朝鮮民主主義人民共和国) | ||||||
台風 12 号 | Lingling レンレン | 少女の名前 (香港) | ||||||
台風 13 号 | Kajiki カジキ | かじき座、旗魚 (日本) | ||||||
台風 14 号 | Nongfa ノンファ | 池の名前 (ラオス) | ||||||
台風 15 号 | Peipah ペイパー | 魚の名前 (マカオ) | ||||||
台風 16 号 | Tapah ターファー | なまず (マレーシア) | ||||||
台風 17 号 | Mitag ミートク | 女性の名前 (ミクロネシア) | ||||||
台風 18 号 | Ragasa ラガサ | 動きを速めること (フィリピン) | ||||||
台風 19 号 | Neoguri ノグリー | たぬき (韓国) | ||||||
台風 20 号 | Bualoi ブアローイ | お菓子の名前 (タイ) | ||||||
台風 21 号 | Matmo マットゥモ | 大雨 (米国) | ||||||
台風 22 号 | Halong ハーロン | 湾の名前 (ベトナム) | ||||||
台風 23 号 | Nakri ナクリー | 花の名前 (カンボジア) | ||||||
台風 24 号 | Fengshen フンシェン | 風神 (中国) | ||||||
台風 25 号 | Kalmaegi カルマエギ | かもめ (朝鮮民主主義人民共和国) | ||||||
台風 26 号 | Fung-wong フォンウォン | 山の名前(フェニックス) (香港) |
中心気圧・最大風速の変化

