この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
ここでわかる「台風豆知識」
- 2021年に発生した台風の名前
- 台風の発生日と熱帯低気圧 or 温帯低気圧に変わった日
- 大まかな進路と、日本への影響
- 台風に名前をつける理由(※別記事に飛びます)
- いつから台風に名前をつけるようになったのか(※別記事に飛びます)
- 台風委員会の概要(※別記事に飛びます)
はれの
2021年も毎日「台風」と「台風のたまご」になりそうな低気圧をチェックしている晴野(はれの)は
昨年(2020年)同様、熱帯低気圧になる前の「最初に天気図に現れた発生日」も記録していきます。
今年の台風、いつ発生して、何日間続いたのか?
どんな名前だったのか?
今後はどんな名前をつけられるのか、先に知ることもできますよ〜
【2021年に発生した台風】たまごからの記録一覧表
号 | 名前 | 意味 | 台風のたまご 発生日 | 発達して 台風になった日 | 台風では なくなった日 | 進路 | 最低気圧 | 最大風速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台風1号 | Dujuan ドゥージェン | つつじ (中国) | 2/15 | 2/18 | 2/22 | マリアナ諸島付近から西に進み フィリピンの東の海上で熱帯低気圧に変わった。 最低気圧は996 hPa。 | 996hPa | 20m/s |
台風2号 | Surigae スリゲ | 鷲の名前 (北朝鮮) | 4/11 | 4/14 | 4/25 | グアム島の南の海上で発生。 発達しながら西進。 フィリピンに接近し、進路を東に変えた。 最低気圧は895 hPa 。 4/25に温帯低気圧になった後(中心気圧998hPa)、再び発達。(北海道の東の海上で中心気圧944hPaまで発達) | 895hPa | 60m/s |
台風3号 | Choi-wan チョーイワン | 彩雲 (香港) | 5/28 | 5/31 | 6/5 | カロリン諸島付近に発生。 フィリピンに上陸後は南シナ海に進み北上。 東シナ海で温帯低気圧に変わった。 | 998hPa | 20m/s |
台風4号 | Koguma コグマ | こぐま座、 小熊 (日本) | 6/10 | 6/12 | 6/13 | 南シナ海で発生。 発達し、12日にドンキン湾で台風4号となった。 ラオスに上陸後、熱帯低気圧に変わった。 | 996hPa | 18m/s |
台風5号 | Champi チャンパー | 赤いジャスミン (ラオス) | 6/20 | 6/23 | 6/27 | マリアナ諸島に熱帯低気圧が発生。 22日午前に気象庁から台風進路予想が発表された。 小笠原諸島方向に進み、梅雨前線に近づき 27日に温帯低気圧となった。 | 980hPa | 35m/s |
台風6号 | In-fa インファ | 花火 (マカオ) | 7/14 | 7/17 | 7/27 | フィリピンの東の海上で発生。 発達しながら北上。 移動速度が遅く、沖縄地方に接近した。 華中上陸後に熱帯低気圧となり北上。 | 950hPa | 40m/s |
台風7号 | Cempaka チャンパカ | ハーブの名前 (マレーシア) | 7/16 | 7/19 | 7/22 | 南シナ海で発生。 発達しながら北西進。 華南に上陸し、勢力が弱まり熱帯低気圧に変わった。 | 990hPa | 30m/s |
台風8号 | Nepartak ニパルタック | 有名な 戦士の名前 (ミクロネシア) | 7/23 | 7/23 | 7/28 | 南鳥島近海で発生。発達して同日21時に台風となった。 27日東北地方に上陸、秋田沖で温帯低気圧に変わった。 | 990hPa | 20m/s |
台風9号 | Lupit ルピート | 冷酷な (フィリピン) | 8/2 | 8/4 | 8/9 | 南シナ海で発生。 8日に鹿児島に上陸。 9日にかけて、西日本を北東へ進み、日本海で温帯低気圧に変わり、発達しながら日本海を北東へ進む見込み。 | 985hPa | 23m/s |
台風10号 | Mirinae ミリネ | 天の川 (韓国) | 8/4 | 8/5 | 8/9 | 沖縄の南で発生。 8日に関東甲信地方に接近。 千葉県内で非常に激しい雨を観測。 | 980hPa | 23m/s |
台風11号 | Nida ニーダ | 女性の名前 (タイ) | 8/2 | 8/5 | 8/8 | フィリピンの東の海上で発生。 日本のはるか東の海上で台風となり、東北東進しながら温帯低気圧に変わった。 | 992hPa | 25m/s |
台風12号 | Omais オーマイス | 徘徊 (米国) | 8/20 | 8/20 | 8/24 | フィリピンの東の海上で発生。 沖縄地方付近・朝鮮半島を通過し、日本海で温帯低気圧となった。 | 994hPa | 25m/s |
台風13号 | Conson コンソン | 歴史的な観光地の 名前 (ベトナム) | 9/6 | 9/6 | 9/11 | フィリピンの東の海上で発生。 フィリピンに上陸後、発達は止まったが 南シナ海で再び発達。 ベトナムに上陸後、消滅 | 985hPa | 30m/s |
台風14号 | Chanthu チャンスー | 花の名前 (カンボジア) | 9/6 | 9/7 | 9/18 | フィリピンの東の海上で発生・発達。 11日に発達のピークをむかえ、一時スーパー台風となった。その後北上し五島市の西南で停滞した後、九州・四国・本州に上陸。 各地で大雨による浸水被害・和歌山県で突風による被害があった。 | 905hPa | 60m/s |
台風15号 | Dianmu ディアンムー | 雷の母 (中国) | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 南シナ海に発生した熱帯低気圧が台風になった。 ラオスに上陸し、熱帯低気圧となった。 | 1000hPa | 18m/s |
台風16号 | Mindulle ミンドゥル | たんぽぽ (北朝鮮 ) | 9/22 | 9/23 | 10/2 | マリアナ諸島に発生した熱帯低気圧が台風になった。 発達しながら日本の南を北上。 台風の影響により、関東から東 北太平洋側の海上では、非常に 強い風が吹いて大しけとなったところがあった。 | 920hPa | 55m/s |
台風17号 | Lionrock ライオンロック | 山の名前 (香港) | 10/2 | 10/8 | 10/15 | フィリピンの東で発生した低気圧が南シナ海で大型の台風となった。 北西の進路をとり、ベトナムに上陸し、熱帯低気圧に変わった。 | 992hPa | 18m/s |
台風18号 | Kompasu コンパス | コンパス座 円や円弧を描くための V字型の器具 (日本) | 10/5 | 10/8 | 10/14 | フィリピンの東で発生し、超大型の台風となった。 あまり北上せず西に進み、トンキン湾で熱帯低気圧に変わった。 | 975hPa | 30m/s |
台風19号 | Namtheun ナムセーウン | 川の名前 (ラオス) | 10/9 | 10/10 | 10/17 | ウェーク島近海で発生した。 西北西に進み、南鳥島近海で進路を北東に変え、日本のはるか東で温帯低気圧に変わった。 | 996hPa | 25m/s |
台風20号 | Malou マーロウ | めのう(瑪瑙) (マカオ) | 10/22 | 10/25 | 10/29 | マリアナ諸島付近に低気圧発生。23日21時には熱帯低気圧となり、フィリピンの東で台風第20号となった。 発達しながらゆっくり北上。 強い台風となり小笠原諸島に接近。 その後日本の東に抜け、温帯低気圧となった。(温帯低気圧となった後、アリューシャンの南で再び発達した。) | 965hPa | 40m/s |
台風21号 | Nyatoh ニヤトー | 木の名前 (マレーシア) | 11/28 | 11/30 | 12/4 | マリアナ諸島付近の海上で発生した低圧部が、11/29には熱帯低気圧となり、フィリピンの東で台風となった。 3日には中心気圧925hPa、中心付近の最大風速は50m/s、最大瞬間風速は70m/s、大型で非常に強い台風となった。 4日には小笠原諸島に接近、大しけとなった。 | 925hPa | 50m/s |
台風22号 | Rai ライ | ヤップ島の石の貨幣 (ミクロネシア) | 12/11? | 12/13 | 12/20 | カロリン諸島付近の海上で発生し発達し、猛烈な台風となった。 西北西に進んでフィリピンに上陸し一旦勢力を弱めたが、南シナ海で再び発達。 19日に猛烈な台風となった後勢力が弱まり、翌日には熱帯低気圧に変わった。 | 915hPa | 55m/s |
はれの
ここで書いている「台風のたまご発生日」は、私が独断と偏見で「のちに台風のたまごになるだろう低気圧が発生した」と判断した日のことです。
広告
台風のたまごがどうやって発生するのか、もっと詳しくお伝えしている記事はこちらです。
台風について総まとめ!これを読めばあなたも台風博士ですよ。
ハリケーンの名付けルールや歴史などまとめてます。