ここでわかる「台風豆知識」
- 2023年に発生した台風の名前
- 台風の発生日と熱帯低気圧 or 温帯低気圧に変わった日
- 大まかな進路と、日本への影響
- 台風に名前をつける理由(※別記事に飛びます)
- いつから台風に名前をつけるようになったのか(※別記事に飛びます)
- 台風委員会の概要(※別記事に飛びます)

はれの
2023年も毎日「台風」と「台風のたまご」になりそうな低気圧をチェックしている晴野(はれの)は
昨年(2022年)同様、熱帯低気圧になる前の「最初に天気図に現れた発生日」も記録していきますよ〜。
今年の台風、いつ発生して、何日間続いたのか?
どんな名前だったのか?
今後はどんな名前をつけられるのか、先に知ることもできますよ〜
【2023年に発生した台風】たまごからの記録一覧表

号 | 名前 | 意味 | 台風のたまご 発生日 | 発達して 台風になった日 | 台風では なくなった日 | 進路 | 最低気圧 (hPa) | 最大風速 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台風1号 | Sanvu サンヴー | さんご(珊瑚) (マカオ) | 4/19 | 4/19 | 4/22 | マーシャル諸島で発生した熱帯低気圧が台風1号となり、トラック諸島で再び熱帯低気圧に変わった。 | 998 | 23 |
台風2号 | Mawar マーワー | ばら (マレーシア) | 5/18 | 5/20 | カロリン諸島付近に発生した熱帯低気圧が発達し、台風2号となった。 | |||
台風3号 | Guchol グチョル | うこん (ミクロネシア) | ||||||
台風4号 | Talim タリム | 鋭い刃先 (フィリピン) | ||||||
台風5号 | Doksuri トクスリ | わし(鷲) (韓国) | ||||||
台風6号 | Khanun カーヌン | 果物の名前、パラミツ (タイ) | ||||||
台風7号 | Lan ラン | 嵐 (米国) | ||||||
台風8号 | Saola サオラー | ベトナムレイヨウ (ベトナム) | ||||||
台風9号 | Damrey ダムレイ | 象 (カンボジア) | ||||||
台風10号 | Haikui ハイクイ | イソギンチャク (中国) | ||||||
台風11号 | Kirogi キロギー | がん(雁) (北朝鮮 ) | ||||||
台風12号 | Yun-yeung インニョン | オシドリ 香港で人気のある飲み物の名前 (香港) | ||||||
台風13号 | Koinu コイヌ | こいぬ座、小犬 (日本) | ||||||
台風14号 | Bolaven ボラヴェン | 高原の名前 (ラオス) | ||||||
台風15号 | Sanba サンバ | マカオの名所 (マカオ) | ||||||
台風16号 | Jelawat ジェラワット | 淡水魚の名前 (マレーシア) | ||||||
台風17号 | Ewiniar イーウィニャ | 嵐の神 (ミクロネシア) | ||||||
台風18号 | Maliksi マリクシ | 速い (フィリピン) | ||||||
台風19号 | Gaemi ケーミー | あり(蟻) (韓国) | ||||||
台風20号 | Prapiroon プラピルーン | 雨の神 (タイ) | ||||||
台風21号 | Maria マリア | 女性の名前 (米国) | ||||||
台風22号 | Son-Tinh ソンティン | ベトナム神話の山の神 (ベトナム) | ||||||
台風23号 | Ampil アンピル | タマリンド (カンボジア) | ||||||
台風24号 | Wukong ウーコン | (孫)悟空 (中国) | ||||||
台風25号 | Jongdari ジョンダリ | ひばり (北朝鮮) |

はれの
ここで書いている「台風のたまご発生日」は、地上天気図ASASにて低圧部として現れた日のことです。
広告