この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
ここでわかる「台風豆知識」
- 2026年に発生した台風の名前
- 台風の発生日と熱帯低気圧 or 温帯低気圧に変わった日
- 大まかな進路と、日本への影響
- 台風に名前をつける理由(※別記事に飛びます)
- いつから台風に名前をつけるようになったのか(※別記事に飛びます)
- 台風委員会の概要(※別記事に飛びます)

はれの
2026年も毎日「台風」と「台風のたまご」になりそうな低気圧をチェックしている晴野(はれの)は
昨年(2025年)同様、熱帯低気圧になる前の「最初に天気図に現れた発生日」も記録していきますよ〜。
今年の台風、いつ発生して、何日間続いたかチェックしたい場合
どんな名前だったのか思い出したい場合
未来の台風がどんな名前をつけられるのか、先に知ることもできますよ〜
【2026年に発生した台風】たまごからの記録一覧表

| 号 | 名前 | 意味 | 台風のたまご 発生日 | 発達して 台風になった日 | 台風では なくなった日 | 進路 | 最低気圧 (hPa) | 最大風速 (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台風 1 号 | Nokaen ノケーン | ツバメ (ラオス) | 1/12 | 1/15 | 1/21 | カロリン諸島付近で発生した低気圧が、発達しながら西に進み、ミンダナオ島の東で台風1号となった。台風1号は北西に進み、その後は北東から南東に進路を変え、フィリピンの東で熱帯低気圧に変わった。 | 996hPa | 20/s |
| 台風 2 号 | Penha ペンニャ | マカオの名所 (マカオ) | 2/2 | 2/4 | 2/6 | カロリン諸島で発生した低気圧が発達しながら西北西に進み、ミンダナオ島の東で台風2号になりました。台風2号は、フィリピンに上陸し、スル海で熱帯低気圧に変わった。 | 1000hPa | 18m/s |
| 台風 3 号 | Nuri ヌーリ | オウム (マレーシア) | 3/5 | 3/11 | 3/12 | フィリピンの東で台風3号発生し、やや南下し、再び熱帯低気圧に変わった。 | 998hPa | 18m/s |
| 台風 4 号 | Sinlaku シンラコウ | 伝説上の女神 (ミクロネシア) | 4/6 | 4/10 | 4/20 | マーシャル諸島で発生した低気圧が発達しながら西北西に進み、トラック諸島近海で台風4号になった。12日21時には大型で猛烈な台風に発達。最大風速55~60m/s(瞬間風速80m/s)を伴いながら北西へと進み、15日にサイパン島を直撃。進路が東寄りに変わってからは徐々に勢力が弱め、ウェーク島近海で温帯低気圧に変わった。 | 905hPa | 60m/s |
| 台風 5 号 | Hagupit ハグピート | むち打つこと (フィリピン) | 5/4 | 5/6 | 5/10 | カロリン諸島に発生した低気圧が、発達しながら西に進み、台風5号となった。台風5号は通信気圧998hPaまで発達しながら西に進んだが、その後の勢力は弱まり、10日15時にはフィリピンの東で熱帯低気圧にに変わった。 | 998hPa | 20m/s |
| 台風 6 号 上陸 | Jangmi チャンミー | ばら (韓国) | 5/20 | 5/27 | 6/3 | カロリン諸島で発生した低圧部が概ね北西に進み、台風6号になった。6月3日には、和歌山県の古座川水系古座川において、住民に直ちに命を守る行動を求める最高警戒レベルの「レベル5氾濫特別警報」が発表され、東京都内の河川などに「レベル4 氾濫危険警報」が発表された。 | 975hPa | 30m/s |
| 台風 7 号 接近 | Mekkhala メーカラー | 雷の天使 (タイ) | 6/17 | 6/20 | 6/27 | トラック諸島に低気圧発生で発生した低気圧がフィリピンの東で台風7号となった。台風7号は8号や梅雨前線と連動して西日本から東日本に大雨をもたらした。特徴は線状降水帯の発生を伴う局地的な豪雨。被害として近畿の国道9号での法面崩落や各地の道路冠水、浸水被害が発生。JRなどの公共交通機関の運転見合わせや欠航も相次ぎ、京都府精華町には緊急安全確保が発令された。 | 925hPa | 50m/s |
| 台風 8 号 接近 | Higos ヒーゴス | いちじく (米国) | 6/17 | 6/23 | 6/27 | マーシャル諸島に発生した低気圧が、マリアナ諸島で台風8号となった。台風8号(ヒーゴス)は台風7号とほぼ同時期の6月23日に発生し、6月27日朝に温帯低気圧へと変わった。 特徴は台風7号との「ダブル台風」として日本へ接近し、停滞する梅雨前線に暖かく湿った空気を送り込んで前線を活発化させた点。これにより太平洋側を中心に記録的な大雨をもたらした。被害として、九州の大牟田市などで土砂災害の危険から避難指示が出されたほか、東海道新幹線などの交通機関が運休を検討するなどの影響が生じた。 | 998hPa | 23m/s |
| 台風 9 号 接近 | Bavi バービー | ベトナム北部の山の名前 (ベトナム) | 6/26 | 7/2 | 7/15 | マーシャル諸島に発生した低気圧が台風9号となり、概ね西北西に進んだ。マリアナ諸島近海で一時「猛烈な」勢力に発達し、その後沖縄・先島諸島や台湾方面へ進み被害をもたらした。7月11日前後に沖縄地方を通過した台風9号により、日本(特に沖縄県の先島諸島)で大きな被害が出た。 | 910hPa | 55m/s |
| 台風 10 号 | Maysak メイサーク | 木の名前 (カンボジア) | 6/26 | 7/3 | 7/6 | カロリン諸島で発生した低気圧が南シナ海で台風10号(メイサーク)となった。台風10号(アジア名:メイサーク)は、日本への直接的な影響は見られなかったが、中国南部(広西チワン族自治区など)を中心に大規模な洪水などの深刻な被害をもたらした。 | 990hPa | 25m/s |
| 台風 11 号 | Haishen ハイシェン | 海神 (中国) | 7/10 | 7/13 | 7/14 | 台風11号は発生後あまり発達せず、わずか1日で熱帯低気圧に戻りました。日本から遠く離れた海域で消滅したため、国内への直接的な影響はありませんでした。 | 1002hPa | 18m/s |
| 台風 12 号 | Noul ノウル | 夕焼け (北朝鮮) | 7/20 | 7/24 | 7/26 | 7月24日午前3時、フィリピンの東の海上で発生。:南シナ海の高い海面水温の影響を受け、コンパクトながら「強い」勢力にまで急速に発達。上陸直前には中心気圧960hPa、最大風速40m/sを記録。西寄りに進んでバシー海峡を通過後、南シナ海を北西に進んだ。7月26日に中国・華南(香港のすぐ東側)へ上陸し、現地に暴風雨をもたらしたあと、同日夜に熱帯低気圧へと衰弱。 | 960hPa | 40m/s |
| 台風 13 号 接近 | Dolphin ドルフィン | 白いるか (香港) | 7/25 | 7/27 | 8/11 | 7月27日、日本から遠く離れたミッドウェー諸島近海という異例の場所で発生。寿命は14日18時間に及び、2017年台風5号以来9年ぶりの長寿台風となった。太平洋高気圧の南縁を西へ進みながら急発達。7月30日には中心気圧910hPa・最大風速55m/sの「猛烈な」勢力に達した。8月7日から8日にかけて、大型で非常に強い勢力のまま沖縄本島や久米島に接近。進行速度が非常に遅くなり、円を描くような異例の動き(トロコイダル運動)をしたため、久米島では約39時間も暴風域に巻き込まれ続けました。沖縄県名護市で最大瞬間風速42.0m/sを観測、各地で200mmを超える大雨となった。沖縄を通過後、8月9日夜に中国東部に上陸しました。中国では「今年最強の台風」として猛威を振るい、沿岸部だけでなく内陸の北京にまで記録的な豪雨をもたらし、道路の冠水や交通網の麻痺など広範囲で大きな被害が出た。 | 910hPa | 55m/s |
| 台風 14 号 | Kujira クジラ | くじら座、鯨 (日本) | 7/29 | 8/5 | 8/6 | 8月5日午前3時、フィリピンのすぐ西側にある南シナ海で発生。勢力はほとんど発達せず、最低気圧994hPa、最大風速20m/sにとどまった。発生後はほとんど停滞したあと、ゆっくりと東寄りに進みました。日本から遠く離れた場所で終始推移したため、日本への直接的な影響はなかった。東に進みながらフィリピンのルソン島に上陸し、8月6日午前9時に熱帯低気圧へと衰弱。発生からわずか30時間(1日と6時間)で消滅。 | 994hPa | 20 |
| 台風 15 号 上陸 | Chan-hom チャンホン | 木の名前 (ラオス) | 8/5 | 8/5 | 8/12 | 8月5日午後3時、ウェーク島近海で発生。史上初の茨城県上陸と「逆走」進路:日本の東から西へと進む異例のコース(逆走)をたどり、8月11日午後8時頃、茨城県南部に上陸しました。茨城県への台風上陸は気象庁の統計史上初。上陸後は関東南部から東海地方を西へ進み、8月12日午前9時に日本海(丹後半島沖)で熱帯低気圧へと変わった。お盆休みの帰宅ラッシュを直撃し、茨城県美野里で最大瞬間風速46.0m/sを観測したほか、東京都内(表参道や台場など)や宇都宮市でも猛烈な突風による倒木や足場崩落が相次いだ。 | 980hPa | 25m/s |
| 台風 16 号 | Peilou ペイロー | 鳥の名前 (マカオ) | 8/8 | 8/9 | 8/12 | 8月9日午後3時、小笠原近海で発生。あまり発達せず、中心気圧は998hPa、最大風速は18〜20m/sにとどまった。雲の渦もそれほど明瞭にはならなかった。発生後は南鳥島近海を北へ進み、その後は進路を北東から東寄りへと変えて日本のはるか東の海上へと遠ざかった。 | 992hPa | 23m/s |
| 台風 17 号 | Nangka ナンカー | 果物の名前 (マレーシア) | 8/11 | 8/12 | 8/14 | 8月12日午前9時、小笠原近海で発生しました。統計史上3番目に早いペースでの17号発生となった。あまり発達せず、最低気圧は990hPa、最大風速は20m/sにとどまった。発生後は寒冷渦や高気圧の縁に沿うようにして北東方向へ進み、日本列島から遠ざかるように南鳥島近海へ向かい、発生から約2日半が経過した8月14日午後9時、南鳥島近海で熱帯低気圧に変わった。 | 990hPa | 20m/s |
| 台風 18 号 接近 | Saudel ソウデル | 伝説上の首長の護衛兵 (ミクロネシア) | 8/16 | 8/19 | 9/3 | 8月19日正午にトラック諸島近海で発生した。その後、マリアナ諸島近海を進みながら非常に強い勢力へと発達し、最低気圧940hPa・最大風速45m/sを記録。 一度熱帯低気圧に弱まったあとに再発達した「復活台風」であり、中国大陸へ異例の「計3回の上陸」を果たして現地に甚大な洪水を伴う被害をもたらした。東シナ海を西進して中国大陸に上陸後、一度は勢力を弱めて熱帯低気圧に変わった。しかし、南西に進んだあとに進路を東寄りに変えて南シナ海へ抜けると、高い海面水温の影響で9月1日に台風へと再発達(復活)。その後、Uターンするように再び中国(福建省など)へ向かい、最終的に同じ台風が計3回も上陸するという極めて稀なコースをたどった。一時的に先島諸島などへ波や風の影響があったが、本州などへの直接的な暴風雨の影響はなかった。 | 940hPa | 45m/s |
| 台風 19 号 | Narra ナーラ | 木の名前 (フィリピン) | 8/17 | 8/22 | 8/26 | 8月22日午前9時、ベトナムと中国に挟まれたトンキン湾で発生。あまり発達せず、最低気圧990hPa、最大風速20m/sにとどまった。発生後はトンキン湾でほとんど動かず、数日間にわたってほぼ同じ場所に複雑な動きをしながら停滞し続けた。その後、8月25日未明になってようやく北寄りに進み始め、中国大陸(華南)へ上陸した。 動きが非常に遅かったため、中国の広西チワン族自治区や海南省、広東省周辺に長期間激しい大雨を降らせ続けた。これにより大規模な洪水が発生し、現地では5万人以上に避難指示が出されるなど、勢力のわりには甚大な雨の被害をもたらした。 | 990hPa | 20m/s |
| 台風 20 号 | Gaenari ケナリ | 花の名前 (韓国) | 8/17 | 8/22 | 8/25 | 8月22日正午、宮古島の北北西約90kmという日本の極めて近い海域で熱帯低気圧から台風へと昇格。多くの台風が北上するのに対し、この20号は発生後に西寄りへ進んだあと、一時的に南南西へと南下する複雑な進路をたどった。与那国島の北から台湾海峡へと抜けた。あまり発達はせず、最低気圧996hPa、最大風速18m/sにとどまった。 勢力自体は弱かったものの、先島諸島(宮古島・八重山地方)のすぐ近くを通過したため、周辺の暖かく湿った空気が流れ込み、現地では線状降水帯が発生する恐れが出るほどの非常に激しい大雨となった。なお、本州への直接的な影響はなかった。 | 998hPa | 18 |
| 台風 21 号 | Atsani アッサニー | 雷 (タイ) | 8/22 | 8/27 | 8/31 | 8月24日午前9時、フィリピンの東の海上で熱帯低気圧から台風へと昇格。台風21号の発生としては、1951年の統計開始以来史上2番目に早い記録となった。 発達の兆候は見られず、最低気圧998hPa、最大風速18m/sという台風の最低限の基準に近いごく弱い勢力のままだった。 発生後はほとんど発達しないまま北寄りに進み、翌25日の午前9時には同じくフィリピンの東の海上で勢力を落として熱帯低気圧へと戻った。 | 998hPa | 18m/s |
| 台風 22 号 | Etau アータウ | 嵐雲 (米国) | 8/20 | 8/27 | 8/31 | 8月27日午後3時、ウェーク島近海で発生した。8月の台風発生数としてはこれで今月9個目となり、1ヶ月に9個以上の発生は2018年8月以来8年ぶりの多さとなった。あまり発達せず、最低気圧は996hPa、中心付近の最大風速は18m/sという台風の基準ギリギリの勢力にとどまった。 | 994hPa | 20m/s |
| 台風 23 号 | Bang-Lang バンラン | 花の名前 (ベトナム) | 8/26 | 8/28 | 8/31 | 8月28日正午、ウェーク島近海で発生しました。この台風の発生により、8月としては10個目の台風発生となり、異例のハイペースが継続していた。 それほど大きく発達せず、最低気圧980hPa、中心付近の最大風速35m/sにとどまった。 太平洋高気圧の縁を這うようにして北北西から北へ進み、先行していた台風22号を追い越すような動きを見せたあと、8月31日午前9時に日本のはるか東(北太平洋)で温帯低気圧に変わった。 | 980hPa | 35m/s |
| 台風 24 号 | Krovanh クロヴァン | 木の名前 (カンボジア) | 8/29 | 9/1 | 9/7 | 9月1日午前9時、日本の南の海上で発生。 それほど大きな発達はせず、最低気圧985hPa、最大風速23m/sにとどまり、強風域のみのコンパクトな台風だった。 沖縄や奄美周辺で急な転向や停滞を繰り返す「異例のループ(迷走)」コースをたどった。7日午前に熱帯低気圧に変わったあとも北上を続け、秋雨前線と一体化しながら西日本や東日本へ接近した。 台風本体の勢力は弱かったものの、運んできた大量の暖湿流が秋雨前線を猛烈に刺激。これにより、伊豆諸島(新島で土砂災害特別警報)から関東南部、近畿、九州などで線状降水帯や激しい大雨が発生し、各地の河川冠水や土砂災害を伴う大規模な長雨被害をもたらした。 | 985hPa | 23m/s |
| 台風 25 号 | Dujuan ドゥージェン | つつじ (中国) |
台風1号

台風2号

台風3号

台風4号

台風5号

台風6号

台風7号

台風8号

台風9号

台風10号

台風11号

台風12号

台風13号

台風14号

台風15号

台風16号

台風17号

台風18号

台風19号

台風20号

台風21号

台風22号

台風23号

台風24号


