この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
ここでわかる「台風豆知識」
- 2026年に発生した台風の名前
- 台風の発生日と熱帯低気圧 or 温帯低気圧に変わった日
- 大まかな進路と、日本への影響
- 台風に名前をつける理由(※別記事に飛びます)
- いつから台風に名前をつけるようになったのか(※別記事に飛びます)
- 台風委員会の概要(※別記事に飛びます)

はれの
2026年も毎日「台風」と「台風のたまご」になりそうな低気圧をチェックしている晴野(はれの)は
昨年(2025年)同様、熱帯低気圧になる前の「最初に天気図に現れた発生日」も記録していきますよ〜。
今年の台風、いつ発生して、何日間続いたかチェックしたい場合
どんな名前だったのか思い出したい場合
未来の台風がどんな名前をつけられるのか、先に知ることもできますよ〜
【2026年に発生した台風】たまごからの記録一覧表

| 号 | 名前 | 意味 | 台風のたまご 発生日 | 発達して 台風になった日 | 台風では なくなった日 | 進路 | 最低気圧 (hPa) | 最大風速 (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台風 1 号 | Nokaen ノケーン | ツバメ (ラオス) | ||||||
| 台風 2 号 | Penha ペンニャ | マカオの名所 (マカオ) | ||||||
| 台風 3 号 | Nuri ヌーリ | オウム (マレーシア) | ||||||
| 台風 4 号 | Sinlaku シンラコウ | 伝説上の女神 (ミクロネシア) | ||||||
| 台風 5 号 | Hagupit ハグピート | むち打つこと (フィリピン) | ||||||
| 台風 6 号 | Jangmi チャンミー | ばら (韓国) | ||||||
| 台風 7 号 | Mekkhala メーカラー | 雷の天使 (タイ) | ||||||
| 台風 8 号 | Higos ヒーゴス | いちじく (米国) | ||||||
| 台風 9 号 | Bavi バービー | ベトナム北部の山の名前 (ベトナム) | ||||||
| 台風 10 号 | Maysak メイサーク | 木の名前 (カンボジア) | ||||||
| 台風 11 号 | Haishen ハイシェン | 海神 (中国) | ||||||
| 台風 12 号 | Noul ノウル | 夕焼け (北朝鮮) | ||||||
| 台風 13 号 | Dolphin ドルフィン | 白いるか (香港) | ||||||
| 台風 14 号 | Kujira クジラ | くじら座、鯨 (日本) | ||||||
| 台風 15 号 | Chan-hom チャンホン | 木の名前 (ラオス) | ||||||
| 台風 16 号 | Peilou ペイロー | 鳥の名前 (マカオ) | ||||||
| 台風 17 号 | Nangka ナンカー | 果物の名前 (マレーシア) | ||||||
| 台風 18 号 | Saudel ソウデル | 伝説上の首長の護衛兵 (ミクロネシア) | ||||||
| 台風 19 号 | Narra ナーラ | 木の名前 (フィリピン) | ||||||
| 台風 20 号 | Gaenari ケナリ | 花の名前 (韓国) | ||||||
| 台風 21 号 | Atsani アッサニー | 雷 (タイ) | ||||||
| 台風 22 号 | Etau アータウ | 嵐雲 (米国) | ||||||
| 台風 23 号 | Bang-Lang バンラン | 花の名前 (ベトナム) | ||||||
| 台風 24 号 | Krovanh クロヴァン | 木の名前 (カンボジア) | ||||||
| 台風 25 号 | Dujuan ドゥージェン | つつじ (中国) |
