強さ | 台風の最大風速(m/s) | 台風の最大風速(KT) |
---|---|---|
なし(表現しない) | 33m/s未満 | 64KT未満 |
強い | 33m/s以上 44m/s未満 | 64KT以上 85KT未満 |
非常に強い | 44m/s以上 54m/s未満 | 85KT以上 105KT未満 |
猛烈な | 54m/s以上 | 105KT以上 |
▼他の用語を検索する▼
強さ | 台風の最大風速(m/s) | 台風の最大風速(KT) |
---|---|---|
なし(表現しない) | 33m/s未満 | 64KT未満 |
強い | 33m/s以上 44m/s未満 | 64KT以上 85KT未満 |
非常に強い | 44m/s以上 54m/s未満 | 85KT以上 105KT未満 |
猛烈な | 54m/s以上 | 105KT以上 |
▼他の用語を検索する▼