KT | 表現 | 意味 |
---|---|---|
1未満 | 静穏 | 風力0(風速0.3m/s未満)。 |
20以上 30未満 | やや強い風 | 風速が10m/s以上15m/s未満の風。 |
30以上 40未満 | 強い風 | 風速が15m/s以上20m/s未満の風。 |
40以上 55未満 | 非常に強い風 | 風速が20m/s以上30m/s未満の風。 |
40以上 | 暴風 | 暴風警報基準以上の風。 平均風速がおおむね20m/sを超える場合。 (地方により基準値が異なる)。 |
55以上 | 猛烈な風 | 風速がおよそ30m/s以上、または最大瞬間風速が50m/s以上の風。 |
ー | 強風 | 風の強い状態の総称。 |
関連用語
▶︎矢羽と風向の関係
▶︎風向8方位・16方位・36方位の表現(数字)
▶︎矢羽の意味(風速)
▼他の用語を検索する▼
◆関連用語