以下の「基準」となる状態になっているか、24時間以内にその状態になると予想されるときに発表されます。
記号 | 警報の種類 | 基準 |
---|---|---|
[W] | 海上風警報 WARNING | 最大風速28ノット以上34ノット未満 (14.4m/s以上 17.5m/s未満) |
[GW] | 海上強風警報 GALE WARNING | 最大風速34ノット以上48ノット未満 (17.5m/s以上 24.7m/s未満) |
[SW] | 海上暴風警報 STORM WARNING | 最大風速48ノット以上 (24.7m/s以上) |
[TW] | 海上台風警報 TYPHOON WARNING | 台風による風が最大風速64ノット以上 (32.9m/s以上) |
FOG[W] | 海上濃霧警報 FOG WARNING | 視程(水平方向に見通せる距離)0.3海里(約500m)以下 (瀬戸内海は0.5海里(約1km以下)) |
◆関連用語
▼他の用語を検索する▼