気象予報士の勉強をしていて、よく使う数値をまとめています。
| 定数 | 数値 | 
|---|---|
| 一般気体定数(R) | 8.3143×103JK-1kmol-1 | 
| 乾燥空気の気体定数(Rd) | 287JK-1kg-1 | 
| 水蒸気の気体定数 | 461JK-1kg-1 | 
| 太陽定数 | 1.37×103Wm-2 | 
| 比熱 | 数値 | 
|---|---|
| 液体の水の比熱(20℃において) | 4182JK-1kg-1 | 
| 空気の定圧比熱(Cp) | 1004JK-1kg-1 | 
| 空気の定容比熱(Cv) | 717JK-1kg-1 | 
| 水蒸気の定圧比熱(20℃において) | 1952JK-1kg-1 | 
| 水蒸気の定容比熱(20℃において) | 1463JK-1kg-1 | 
| 潜熱 | 数値 | 
|---|---|
| 氷の融解の潜熱(0℃において) | 3.34×105Jkg-1 | 
| 昇華の潜熱 | 2.83×106Jkg-1 | 
| 蒸発の潜熱 | 2.500×106Jkg-1 | 
| 分子量 | 数値 | 
|---|---|
| 乾燥空気の分子量 | 28.97 | 
| 水蒸気の分子量(Mw) | 18.016 | 
| 密度 | 数値 | 
|---|---|
| 空気の密度 (気温0℃,気圧1000hPaでの)  | 1.275kgm-3 | 
▼他の用語を検索する▼