藤田スケール(日本版)とは、藤田哲也博士によってアメリカで考案された「竜巻やダウンバーストなどの突風により発生した被害の状況から風速を大まかに推定する藤田スケール(Fスケール)」を日本に適した内容に改良したもの。
※平成27年12月:策定
平成28年4月より突風調査に使用している。
階級 | 風速 (3秒平均) | 主な被害 | 台風に例えると? |
---|---|---|---|
JEF0 | 25~38m/s | ・木造の住宅において、目視でわかる程度の被害、飛散物による窓ガラスの損壊が発生する。比較的狭い範囲の屋根ふき材が浮き上がったり、はく離する。 ・園芸施設において、被覆材(ビニルなど)がはく離する。パイプハウスの鋼管が変形したり、倒壊する。 ・物置が移動したり、横転する。 ・自動販売機が横転する。 ・コンクリートブロック塀(鉄筋なし)の一部が損壊したり、大部分が倒壊する。 ・樹木の枝(直径2cm~8cm)が折れたり、広葉樹(腐朽有り)の幹が折損する。 | 「表現なし」〜「強い台風」くらい |
JEF1 | 39~52m/s | ・木造の住宅において、比較的広い範囲の屋根ふき材が浮き上がったり、はく離する。屋根の軒先又は野地板が破損したり、飛散する。 ・園芸施設において、多くの地域でプラスチックハウスの構造部材が変形したり、倒壊する。 ・軽自動車や普通自動車(コンパクトカー)が横転する。 ・通常走行中の鉄道車両が転覆する。 ・地上広告板の柱が傾斜したり、変形する。 ・道路交通標識の支柱が傾倒したり、倒壊する。 ・コンクリートブロック塀(鉄筋あり)が損壊したり、倒壊する。 ・樹木が根返りしたり、針葉樹の幹が折損する。 | 「強い台風」〜「非常に強い台風」 |
JEF2 | 53~66m/s | ・木造の住宅において、上部構造の変形に伴い壁が損傷(ゆがみ、ひび割れ等)する。また、小屋組の構成部材が損壊したり、飛散する。 ・鉄骨造倉庫において、屋根ふき材が浮き上がったり、飛散する。 ・普通自動車(ワンボックス)や大型自動車が横転する。 ・鉄筋コンクリート製の電柱が折損する。 ・カーポートの骨組が傾斜したり、倒壊する。 ・コンクリートブロック塀(控壁のあるもの)の大部分が倒壊する。 ・広葉樹の幹が折損する。 ・墓石の棹石が転倒したり、ずれたりする。 | 「非常に強い台風」〜「猛烈な台風」 |
JEF3 | 67~80m/s | ・木造の住宅において、上部構造が著しく変形したり、倒壊する。 ・鉄骨系プレハブ住宅において、屋根の軒先又は野地板が破損したり飛散する、もしくは外壁材が変形したり、浮き上がる。 ・鉄筋コンクリート造の集合住宅において、風圧によってベランダ等の手すりが比較的広い範囲で変形する。 ・工場や倉庫の大規模な庇において、比較的狭い範囲で屋根ふき材がはく離したり、脱落する。 ・鉄骨造倉庫において、外壁材が浮き上がったり、飛散する。 ・アスファルトがはく離・飛散する。 | 「猛烈な台風」〜 |
JEF4 | 81~94m/s | ・工場や倉庫の大規模な庇において、比較的広い範囲で屋根ふき材がはく離したり、脱落する。 | 「猛烈な台風」〜 |
JEF5 | 95m/s~ | ・鉄骨系プレハブ住宅や鉄骨造の倉庫において、上部構造が著しく変形したり、倒壊する。 ・鉄筋コンクリート造の集合住宅において、風圧によってベランダ等の手すりが著しく変形したり、脱落する。 | 「猛烈な台風」〜 |
▼他の用語を検索する▼