記号 | 観測する時 雲量(10分量) | 天気 | 通報する時 雲量(8分量) |
---|---|---|---|
![]() | 0 雲がない | 快晴 | 0 雲がない |
![]() | 1以下 0ではない | 快晴 | 1以下 0ではない |
![]() | 2〜3 | 晴れ | 2 |
![]() | 4 | 晴れ | 3 |
![]() | 5 | 晴れ | 4 |
![]() | 6 | 晴れ | 5 |
![]() | 7〜8 | 晴れ | 6 |
![]() | 9〜10 間隙あり | 曇り | 7 |
![]() | 10 間隙あり | 曇り | 8 |
![]() | 不明 | 不明 |
▼他の用語を検索する▼
記号 | 観測する時 雲量(10分量) | 天気 | 通報する時 雲量(8分量) |
---|---|---|---|
![]() | 0 雲がない | 快晴 | 0 雲がない |
![]() | 1以下 0ではない | 快晴 | 1以下 0ではない |
![]() | 2〜3 | 晴れ | 2 |
![]() | 4 | 晴れ | 3 |
![]() | 5 | 晴れ | 4 |
![]() | 6 | 晴れ | 5 |
![]() | 7〜8 | 晴れ | 6 |
![]() | 9〜10 間隙あり | 曇り | 7 |
![]() | 10 間隙あり | 曇り | 8 |
![]() | 不明 | 不明 |
▼他の用語を検索する▼