矢羽で表している風速をまとめました。
矢羽 | 風速(kt) | 風速(m/s) |
---|---|---|
高層天気図には 出てきません。 | 静穏 0.4kt以下 | 0.2m/s以下 |
2kt以下 | 1m/s以下 | |
5kt | 2.5m/s | |
10kt | 5m/s | |
15kt | 7.5m/s | |
50kt | 25m/s | |
60kt | 30m/s | |
65kt | 32.5m/s | |
100kt | 50m/s |
関連用語
▶︎矢羽と風向の関係
▶︎風向8方位・16方位・36方位の表現(数字)
▼他の用語を検索する▼
矢羽で表している風速をまとめました。
矢羽 | 風速(kt) | 風速(m/s) |
---|---|---|
高層天気図には 出てきません。 | 静穏 0.4kt以下 | 0.2m/s以下 |
2kt以下 | 1m/s以下 | |
5kt | 2.5m/s | |
10kt | 5m/s | |
15kt | 7.5m/s | |
50kt | 25m/s | |
60kt | 30m/s | |
65kt | 32.5m/s | |
100kt | 50m/s |
関連用語
▶︎矢羽と風向の関係
▶︎風向8方位・16方位・36方位の表現(数字)
▼他の用語を検索する▼